Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio | Modelos |
RENTA |
Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración anual 2013 | D-100 |
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio. |
Hasta el 20 | Modelos |
RENTA Y SOCIEDADES Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. |
• Abril 2014. Grandes empresas | 111,115,117,123,124,126,128,230 |
IVA |
• Abril 2014. Autoliquidación | 303 |
• Abril 2014. Grupo de entidades, modelo individual | 322 |
• Abril 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones | 340 |
• Abril 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias | 349 |
• Abril 2014. Grupo de entidades, modelo agregado | 353 |
• Abril 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 |
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS |
• Abril 2014 | 430 |
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN |
• Febrero 2014. Grandes empresas (*) | 553,554,555,556,557,558 |
• Febrero 2014. Grandes empresas | 561,562,563 |
• Abril 2014. Grandes empresas | 560 |
• Abril 2014 | 566,581 |
• Abril 2014 (*) | 570,580 |
• Primer trimestre 2014. Excepto grandes empresas (*) | 553,554,555,556,557,558 |
• Primer trimestre 2014. Excepto grandes empresas | 561,562,563 |
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo | 510 |
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES |
• Primer trimestre 2014. Pago fraccionado | 583 |